GRÖSSENTABELLE
Geschlecht
Frauen
Produktkategorie
Grössenguide für frauen-oberteile
Standard
| Größenangabe | 2XS (26–28) | XS (30–32) | S (34–36) | M (38–40) | L (42–44) | XL (46–48) | XXL (50–52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 28.5"–29.5" | 30"–32” | 32.5"–34.5” | 35”–37” | 37.5"–40” | 40.5"–43” | 43.5"–46.5” |
| Taillenumfang | 22”–23.5” | 24”–26” | 26.5”–28.5” | 29”–31” | 31.5”–33.5” | 34”–37” | 37.5"–41” |
| Hüftumfang | 31.5”–33” | 33.5"–35.5" | 36”–38” | 38.5”–40.5” | 41”–43” | 43.5”–46” | 46.5”–49” |
| Größenangabe | 2XS (26–28) | XS (30–32) | S (34–36) | M (38–40) | L (42–44) | XL (46–48) | XXL (50–52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 73–76 cm | 77–82 cm | 83–88 cm | 89–94 cm | 95–101 cm | 102–109 cm | 110–118 cm |
| Taillenumfang | 57–60 cm | 61–66 cm | 67–72 cm | 73–78 cm | 79–85 cm | 86–94 cm | 95–104 cm |
| Hüftumfang | 82–85 cm | 86–91 cm | 92–97 cm | 98–103 cm | 104–110 cm | 111–117 cm | 118–125 cm |
Internationale umrechnung (standardgrößen)
| EU | 2XS (26–28) | XS (30–32) | S (34–36) | M (38–40) | L (42–44) | XL (46–48) | 2XL (50–52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2XS (00) | XS (0–2) | S (4–6) | M (8–10) | L (12–14) | XL (16–18) | 2XL (20) |
| UK | 2XS (0–2) | XS (4–6) | S (8–10) | M (12–14) | L (16–18) | XL (20–22) | 2XL (24–26) |
| FR | 2XS (28–30) | XS (32–34) | S (36–38) | M (40–42) | L (44–46) | XL (48–50) | 2XL (52–54) |
| IT | 2XS (32–34) | XS (36–38) | S (40–42) | M (44–46) | L (48–50) | XL (52–54) | 2XL (56–58) |
Tall
Tall-/Langgrößen sind für Frauen mit einer Körpergröße von über 179 cm (5’10”).
Alle Tall-Outfits für Frauen| Größenangabe | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 32.5"–34.5” | 35”–37” | 37.5"–40” | 40.5"–43” | 43.5"–46.5” |
| Taillenumfang | 26.5”–28.5” | 29”–31” | 31.5”–33.5” | 34”–37” | 37.5"–41” |
| Hüftumfang | 36”–38” | 38.5”–40.5” | 41”–43” | 43.5”–46” | 46.5”–49” |
| Größenangabe | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 83–88 cm | 89–94 cm | 95–101 cm | 102–109 cm | 110–118 cm |
| Taillenumfang | 67–72 cm | 73–78 cm | 79–85 cm | 86–94 cm | 95–104 cm |
| Hüftumfang | 92–97 cm | 98–103 cm | 104–110 cm | 111–117 cm | 118–125 cm |
Petite
Petite-/Kurzgrößen sind für Frauen mit einer Körpergröße von bis zu 165 cm (5’5").
Alle Petite-Outfits für Frauen| Größenangabe | 2XS Petite | XS Petite | S Petite | M Petite | L Petite | XL Petite | 2XL Petite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 28.5"–29.5" | 30"–32” | 32.5"–34.5” | 35”–37” | 37.5"–40” | 40.5"–43” | 43.5"–46.5” |
| Taillenumfang | 22”–23.5” | 24”–26” | 26.5”–28.5” | 29”–31” | 31.5”–33.5” | 34”–37” | 37.5"–41” |
| Hüftumfang | 31.5”–33” | 33.5"–35.5" | 36”–38” | 38.5”–40.5” | 41”–43” | 43.5”–46” | 46.5”–49” |
| Größenangabe | 2XS Petite | XS Petite | S Petite | M Petite | L Petite | XL Petite | 2XL Petite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 73–76 cm | 77–82 cm | 83–88 cm | 89–94 cm | 95–101 cm | 102–109 cm | 110–118 cm |
| Taillenumfang | 57–60 cm | 61–66 cm | 67–72 cm | 73–78 cm | 79–85 cm | 86–94 cm | 95–104 cm |
| Hüftumfang | 82–85 cm | 86–91 cm | 92–97 cm | 98–103 cm | 104–110 cm | 111–117 cm | 118–125 cm |
Große größen
Leggings, Tops und T-Shirts in Großen Größen bis 4X.
Alle Outfits in Großen Größen für Frauen| Größenangabe | 1X (46–48) | 2X (50–52) | 3X (54–56) | 4X (58–60) |
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 41" – 44 1/2" | 45" – 48 1/2" | 49" – 52 1/2" | 53" – 56 1/2" |
| Taillenumfang | 35" – 38 1/2" | 39" – 42 1/2" | 43" – 46 1/2" | 47" – 50 1/2" |
| Hüftumfang | 43 1/2" – 47" | 47 1/2" – 51" | 51 1/2" – 55" | 55 1/2" – 59" |
| Größenangabe | 1X (46–48) | 2X (50–52) | 3X (54–56) | 4X (58–60) |
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 104–113 cm | 114–123 cm | 124–133 cm | 134–143 cm |
| Taillenumfang | 89–98 cm | 99–108 cm | 109–118 cm | 119–128 cm |
| Hüftumfang | 111–120 cm | 121–130 cm | 131–140 cm | 141–150 cm |
Internationale umrechnung (große größen)
| EU | 1X (46–48) | 2X (50–52) | 3X (54–56) | 4X (58–60) |
|---|---|---|---|---|
| US | 1X (14W–16W) | 2X (18W–20W) | 3X (22W–24W) | 4X (26W–28W) |
| UK | 1X (20–22) | 2X (24–26) | 3X (28–30) | 4X (32–34) |
| FR | 1X (48–50) | 2X (52–54) | 3X (56–58) | 4X (60–62) |
| IT | 1X (52–54) | 2X (56–58) | 3X (60–62) | 4X (64–66) |
Umstandsmode
Bestell deine normale Größe vor der Schwangerschaft. Unsere Maternity Wear ist so designt, dass sie mit dir wächst. Sie begleitet dich durch die gesamte Schwangerschaft – auch durchs 3. Trimester, wenn du vielleicht schon eine Größe größer tragen könntest.
Alle Umstandsmode-Outfits für Frauen| Größenangabe | 2XS (0–2) | XS (4–6) | S (8–10) | M (12–14) | L (16–18) | XL (20–22) | 2XL (24–26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 28.5"–29.5" | 30"–32” | 32.5"–34.5” | 35”–37” | 37.5"–40” | 40.5"–43” | 43.5"–46.5” |
| Taillenumfang (vor der Schwangerschaft) | 22”–23.5” | 24”–26” | 26.5”–28.5” | 29”–31” | 31.5”–33.5” | 34”–37” | 37.5"–41” |
| Hüftumfang | 31.5”–33” | 33.5"–35.5" | 36”–38” | 38.5”–40.5” | 41 ”–43” | 43.5”–46” | 46.5”–49” |
| Größenangabe | 2XS (26–28) | XS (30–32) | S (34–36) | M (38–40) | L (42–44) | XL (46–48) | XXL (50–52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 73–76 cm | 77–82 cm | 83–88 cm | 89–94 cm | 95–101 cm | 102–109 cm | 110–118 cm |
| Taillenumfang (vor der Schwangerschaft) | 57–60 cm | 61–66 cm | 67–72 cm | 73–78 cm | 79–85 cm | 86–94 cm | 95–104 cm |
| Hüftumfang | 82–85 cm | 86–91 cm | 92–97 cm | 98–103 cm | 104–110 cm | 111–117 cm | 118–125 cm |
So misst du richtig
Hol dir ein Maßband, notiere deine Messergebnisse und finde mithilfe der Größentabelle die richtige Größe.

Nimm folgende Maße und achte dabei darauf, das Maßband gerade zu halten:
1. Brustumfang – leg das Maßband um die breiteste Stelle
2. Taillenumfang – leg das Maßband um die schmalste Stelle
3. Hüftumfang – leg das Maßband um die breiteste Stelle und achte darauf, dass die Füße eng beisammen stehen
Nimm folgende Maße und achte dabei darauf, das Maßband gerade zu halten:
4. Innenbeinlänge – miss vom Schritt bis hinunter zum Boden
5. Größe – achte darauf, gerade zu stehen und miss von ganz oben am Kopf bis hinunter zum Boden
Nicht die richtige grösse oder farbe?
Kein Problem! Du kannst deine bestellten Artikel kostenlos retournieren oder in die richtige Größe umtauschen.
Shirts & Tops für Frauen
Soweit möglich entspricht die adidas Größentabelle den Standardgrößen. Deine Größe sollte daher deine gängige Passform widerspiegeln. Weitere Informationen findest du auf dieser Seite.








