GRÖSSENTABELLE
Geschlecht
Männer
Produktkategorie
GRÖSSENGUIDE FÜR MÄNNER-OBERTEILE
Größenangabe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 32 1/2" – 34" | 34 1/2" – 36" | 36 1/2" – 39" | 39 1/2" – 42 1/2" | 43" – 46 1/2" | 47"–51" | 51 1/2" – 56" |
Taillenumfang | 27 1/2" – 29" | 29 1/2" – 31 1/2" | 32" – 34 1/2" | 35"–38" | 38 1/2" – 42" | 42 1/2" – 47" | 47 1/2" – 52" |
Hüftumfang | 32" – 33 1/2" | 34"–36" | 36 1/2" – 39" | 39 1/2" – 42" | 42 1/2" – 45 1/2" | 46"–49" | 49 1/2" – 53" |
Größenangabe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 83–86 cm | 87–92 cm | 93–100 cm | 101–108 cm | 109–118 cm | 119–130 cm | 131–142 cm |
Taillenumfang | 71–74 cm | 75–80 cm | 81–88 cm | 89–96 cm | 97–106 cm | 107–119 cm | 120–132 cm |
Hüftumfang | 82–85 cm | 86–91 cm | 92–99 cm | 100–107 cm | 108–116 cm | 117–125 cm | 126–135 cm |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
Tall
Tall-/Langgrößen sind für Männer mit einer Körpergröße von über 189 cm (6’2”).
Größenangabe | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 34 1/2" – 36" | 36 1/2" – 39" | 39 1/2" – 42 1/2" | 43" – 46 1/2" | 47"–51" | 51 1/2" – 56" | 56 1/2" – 61" |
Taillenumfang | 29 1/2" – 31 1/2" | 32" – 34 1/2" | 35"–38" | 38 1/2" – 42" | 42 1/2" – 47" | 47 1/2" – 52" | 52 1/2" – 57" |
Hüftumfang | 34"–36" | 36 1/2" – 39" | 39 1/2" – 42" | 42 1/2" – 45 1/2" | 46"–49" | 49 1/2" – 53" | 53 1/2" – 57" |
Größenangabe | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 87–92cm | 93–100 cm | 101–108 cm | 109–118 cm | 119–130 cm | 131–142 cm | 143–154 cm |
Taillenumfang | 75–80 cm | 81–88 cm | 89–96 cm | 97–106 cm | 107–119 cm | 120–132 cm | 133–145 cm |
Hüftumfang | 86–91 cm | 92–99 cm | 100–107 cm | 108–116 cm | 117–125 cm | 126–135 cm | 136–145 cm |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
Short
Petite-/Short-/Kurzgrößen sind für Männer mit einer Körpergröße von bis zu 175 cm (5'9").
Größenangabe | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 32 1/2" – 34" | 34 1/2" – 36" | 36 1/2" – 39" | 39 1/2" – 42 1/2" | 43" – 46 1/2" | 47"–51" | 51 1/2" – 56" |
Taillenumfang | 27 1/2" – 29" | 29 1/2" – 31 1/2" | 32" – 34 1/2" | 35"–38" | 38 1/2" – 42" | 42 1/2" – 47" | 47 1/2" – 52" |
Hüftumfang | 32" – 33 1/2" | 34"–36" | 36 1/2" – 39" | 39 1/2" – 42" | 42 1/2" – 45 1/2" | 46"–49" | 49 1/2" – 53" |
Größenangabe | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 83–86 cm | 87–92cm | 93–100 cm | 101–108 cm | 109–118 cm | 119–130 cm | 131–142 cm |
Taillenumfang | 71–74 cm | 75–80 cm | 81–88 cm | 89–96 cm | 97–106 cm | 107–119 cm | 120–132 cm |
Hüftumfang | 82–85 cm | 86–91 cm | 92–99 cm | 100–107 cm | 108–116 cm | 117–125 cm | 126–135 cm |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
ERMITTLE DEINE GRÖSSE
EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
IT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
SO MISST DU RICHTIG
Hol dir ein Maßband, notiere deine Messergebnisse und finde mithilfe der Größentabelle die richtige Größe.
Nimm folgende Maße und achte dabei darauf, das Maßband gerade zu halten:
1. Brustumfang – leg das Maßband um die breiteste Stelle
2. Taillenumfang – leg das Maßband um die schmalste Stelle
3. Hüftumfang – leg das Maßband um die breiteste Stelle und achte darauf, dass die Füße eng beisammen stehen
Nimm folgende Maße und achte dabei darauf, das Maßband gerade zu halten:
4. Innenbeinlänge – miss vom Schritt bis hinunter zum Boden
5. Größe – achte darauf, gerade zu stehen und miss von ganz oben am Kopf bis hinunter zum Boden
NICHT DIE RICHTIGE GRÖSSE ODER FARBE?
Kein Problem! Du kannst deine bestellten Artikel kostenlos retournieren oder in die richtige Größe umtauschen.
Shirts & Oberteile für Männer
Sei es die Größentabelle für T-Shirts, die Größentabelle für Jacken oder die Größentabelle für Oberteile, all unsere Größenangaben für Männer folgen denselben Regeln.