GRÖSSENTABELLE
Grössenguide für männerhosen
| Größenangabe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 27 1/2" – 29" | 29 1/2" – 31 1/2" | 32" – 34 1/2" | 35"–38" | 38 1/2" – 42" | 42 1/2" – 47" | 47 1/2" – 52" |
| Hüftumfang | 32" – 33 1/2" | 34"–36" | 36 1/2" – 39" | 39 1/2" – 42" | 42 1/2" – 45 1/2" | 46"–49" | 49 1/2" – 53" |
| Innenbeinlänge | 32" | 32" | 32" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32" |
| Größenangabe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 71–74 cm | 75–80 cm | 81–88 cm | 89–96 cm | 97–106 cm | 107–119 cm | 120–132 cm |
| Hüftumfang | 82–85 cm | 86–91 cm | 92–99 cm | 100–107 cm | 108–116 cm | 117–125 cm | 126–135 cm |
| Innenbeinlänge | 81 cm | 81,5 cm | 82 cm | 82,5 cm | 83 cm | 82,5 cm | 82 cm |
Jeans für männer
| KONFEKTIONSGRÖSSE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch-Hosengröße | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" |
| KONFEKTIONSGRÖSSE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch-Hosengröße | 68,58 | 71,12 | 73,66 | 76,2 | 78,74 | 81,28 |
Innenbeinlänge jeans
| GRÖSSENLABEL | INNENBEINLÄNGE |
|---|---|
| 30 | 30" bis 31" |
| 32 | 32" bis 33" |
| 34 | 34" bis 35" |
| GRÖSSENLABEL | INNENBEINLÄNGE |
|---|---|
| 30 | 75 bis 79 |
| 32 | 80 bis 84 |
| 34 | 85 bis 89 |
| Größenangabe | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 28"–29" | 29 1/2" – 30 1/2" | 31" – 31 1/2" | 32"–33" | 33 1/2" – 34 1/2" | 35"–36" | 36 1/2" – 38" | 38 1/2" – 40" | 40 1/2" – 42" | 42 1/2" – 44 1/2" | 45"–47" | 47 1/2" – 49 1/2" | 48"–52" |
| Hüftumfang | 32 1/2" – 33 1/2" | 34" – 34 1/2" | 35"–36" | 36 1/2" – 37 1/2" | 37"–39" | 39 1/2" – 40 1/2" | 41"–42" | 42 1/2" – 44" | 44 1/2" – 45 1/2" | 46" – 47 1/2" | 48"–49" | 49 1/2" – 51" | 50"–53" |
| Innenbeinlänge | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32" |
| Größenangabe | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 71,5–74 | 74,5–77 | 77,5–80 | 80,5–84 | 84,5–88 | 88,5–92 | 92,5–96 | 96,5–101 | 101,5–106 | 106,5–112,5 | 113–119 | 119,5–125,5 | 126–132 |
| Hüftumfang | 82,5 –85 | 85,5–88 | 88,5–91 | 91,5–95 | 95,5–99 | 99,5–103 | 103,5–107 | 107,5–111,5 | 112–116 | 116,5–120,5 | 121–125 | 125,5–130 | 130,5–135 |
| Innenbeinlänge | 81 | 81,5 | 81,5 | 82 | 82 | 82,5 | 82,5 | 83 | 83 | 83 | 82,5 | 82,5 | 82 |
Tall
| Größenangabe | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 29 1/2" – 31 1/2" | 32" – 34 1/2" | 35"–38" | 38 1/2" – 42" | 42 1/2" – 47" | 47 1/2" – 52" | 52 1/2" – 57" |
| Hüftumfang | 34"–36" | 36 1/2" – 39" | 39 1/2" – 42" | 42 1/2" – 45 1/2" | 46"–49" | 49 1/2" – 53" | 53 1/2" – 57" |
| Innenbeinlänge | 34" | 34" | 34 1/2" | 34 1/2" | 34 1/2" | 34" | 34" |
| Größenangabe | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 75–80 cm | 81–88 cm | 89–96 cm | 97–106 cm | 107–119 cm | 120–132 cm | 133 –145 cm |
| Hüftumfang | 86–91 cm | 92–99 cm | 100–107 cm | 108–116 cm | 117–125 cm | 126–135 cm | 136–145 cm |
| Innenbeinlänge | 86,5 cm | 87 cm | 87,5 cm | 88 cm | 87,5 cm | 87 cm | 86,5 cm |
Short
| Größenangabe | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 27 1/2" – 29" | 29 1/2" – 31 1/2" | 32" – 34 1/2" | 35"–38" | 38 1/2" – 42" | 42 1/2" – 47" | 47 1/2" – 52" |
| Hüftumfang | 32" – 33 1/2" | 34"–36" | 36 1/2" – 39" | 39 1/2" – 42" | 42 1/2" – 45 1/2" | 46"–49" | 49 1/2" – 53" |
| Innenbeinlänge | 30" | 30" | 30" | 30 1/2" | 30 1/2" | 30 1/2" | 30" |
| GRÖSSENANGABE | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLENUMFANG | 71–74 cm | 75–80 cm | 81–88 cm | 89–96 cm | 97–106 cm | 107–119 cm | 120–132 cm |
| HÜFTUMFANG | 82–85 cm | 86–91 cm | 92–99 cm | 100–107 cm | 108–116 cm | 117–125 cm | 126–135 cm |
| INNENBEINLÄNGE | 76 cm | 76,5 cm | 77 cm | 77,5 cm | 78 cm | 77,5 cm | 77 cm |
Ermittle deine grösse
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
| US | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
So misst du richtig

Nimm folgende Maße und achte dabei darauf, das Maßband gerade zu halten:
1. Brustumfang – leg das Maßband um die breiteste Stelle
2. Taillenumfang – leg das Maßband um die schmalste Stelle
3. Hüftumfang – leg das Maßband um die breiteste Stelle und achte darauf, dass die Füße eng beisammen stehen
Nimm folgende Maße und achte dabei darauf, das Maßband gerade zu halten:
4. Innenbeinlänge – miss vom Schritt bis hinunter zum Boden
5. Größe – achte darauf, gerade zu stehen und miss von ganz oben am Kopf bis hinunter zum Boden

Innenbeinlängen bei Shorts
5 cm / 2 Inch
8 cm / 3 Inch
10 cm / 4 Inch
13 cm / 5 Inch
15 cm / 6 Inch
18 cm / 7 Inch
23 cm / 9 Inch
28 cm / 11 Inch
Nicht die richtige grösse oder farbe?
Hosen & Shorts für Männer
Sei es die Größentabelle für Shorts oder die Größentabelle für Hosen, all unsere Größenangaben für Männer folgen denselben Regeln.








